- China PP Hos Protective Sleeve kilang dan pengeluar |Sinopulse

Lengan Pelindung Hos PP

Penerangan Ringkas:

Balutan Pengawal Lingkaran ialah kaedah yang menjimatkan dan mudah untuk melindungi dan memanjangkan hayat hos hidraulik dan pneumatik, kabel, wayar dan tali daripada haus pramatang. Dihasilkan daripada polietilena ketumpatan tinggi (HDPE) tersemperit.


Butiran Produk

Soalan Lazim

Tag Produk

Pembinaan :

Bahan: PP (Polypropylene)

Watak: Lelasan, penuaan, minyak, bahan kimia dan tahan ozon Ultraviolet

Warna: Hitam, Merah, Kuning, Biru, Putih atau warna lain sebagai permintaan.

Permohonan: digunakan secara meluas untuk melindungi hos untuk Jengkaut, pemuat, penggelek jalan, forklift, kren, mesin perlombongan dan jentera pembinaan lain, serta jentera pembalakan hutan, jentera pertanian.

Penggunaan Spiral Guard Wrap ialah kaedah yang menjimatkan dan mudah untuk melindungi dan memanjangkan hayat hos hidraulik dan pneumatik, kabel, wayar dan tali daripada haus pramatang.

Bungkus Lingkaran yang Memasang

Dengan Mudah Tanpa Menanggalkan Hos!!

Bungkus Lingkaran Yang Menyediakan

Perlindungan Maksimum Terhadap Lelasan

dan Hos Penghancur.

Hentikan Penggantian Mahal & Masa Hentikan Akibat Kegagalan Hos

Meningkatkan hayat boleh guna dan mengurangkan pembaikan dan masa terhenti.Menjimatkan Wang

Bungkus Lingkaran – Pelincir sendiri dan mudah dipasang.(Semasa pemasangan hos, selepas pemasangan, atau selepas pemasangan)

Bungkus Lingkaran – Mempunyai rintangan yang tinggi terhadap luluhawa ultraviolet dan julat suhu yang luas.(-180 F kerapuhan hingga +250 F takat lembut)

Lengan yang fleksibel dengan dinding nipis,

tapi Tegar!!– Perlindungan lelasan yang sangat baik – 550% keanjalan.

Balutan Tugas Ringan – Bagus untuk Pengurusan Wayar.

Spesifikasi:

Bahagian No. ID OD dinding Pitch Julat OD Hos Penggunaan yang Disyorkan Panjang
Dash mm mm mm mm mm m/gulung
HPS-8 8 9.4 1.2 8.0 8-12 20/2/50
HPS-10 10 13.0 1.3 10.0 10-14 20/2/50
HPS-12 12 15.0 1.5 12.0 12-16 20/2/50
HPS-14 14 17.0 1.5 14.0 14-18 20/2/50
HPS-16 16 20.0 2.0 16.0 16-20 20/2/50
HPS-18 18 22.0 2.0 18.0 18-22 20/2/50
HPS-20 20 25.0 2.5 18.0 20-25 20/2/50
HPS-22 22 27.0 2.5 18.0 22-27 20/2/50
HPS-25 25 30.0 2.5 23.0 25-30 20/2/50
HPS-28 28 34.0 3.0 24.0 28-32 20/2/50
HPS-30 30 36.0 3.0 25.0 30-35 20/2/50
HPS-32 32 38.0 3.0 25.0 32-38 2/10/20
HPS-35 35 42.0 3.5 25.0 35-40 2/10/20
HPS-38 38 45.0 3.5 28.0 38-43 2/10/20
HPS-42 42 49.0 3.5 28.0 42-50 2/10/20
HPS-45 45 52.0 3.5 28.0 45-60 2/10/20
HPS-50 50 57.4 4.0 35.0 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68.0 4.0 38.0 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82.0 4.5 47.0 74-90 2/10/20
HPS-80 80 89.0 4.5 50.0 80-100 2/10
HPS-88 88 97.0 4.5 53.0 88-110 2/10
HPS-100 100 110.0 5.0 58.0 100-140 2/10
HPS-130 130 140.0 5.0 58.0 130-180 2/10
HPS-150 150 162.0 6.0 69.0 150-210 2
HPS-200 200 214.0 7.0 100.0 200-300 2

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami